A táblázat pdf formátumban itt letölthető.
M | GY | V | Pont | D | K | ||
1-5. helyekért | |||||||
1 | Fiat KK | 18 | 18 | 0 | 36 | 1686 | 1224 |
2 | Kaposplast Mágusok | 18 | 15 | 3 | 33 | 1657 | 1301 |
3 | Tüskevári SE | 18 | 14 | 4 | 32 | 1632 | 1310 |
4 | Toldi Grund KC | 18 | 10 | 8 | 28 | 1437 | 1299 |
5 | Meló-Diák KK | 18 | 10 | 8 | 28 | 1402 | 1392 |
6-10. helyekért | |||||||
6 | Somogyjádi SZKKSE | 18 | 12 | 6 | 30 | 1427 | 1315 |
7 | Henger KK | 18 | 12 | 6 | 30 | 1549 | 1374 |
8 | Nagyatád KK* | 18 | 9 | 9 | 26 | 1176 | 1091 |
9 | Karg Autó TKK* | 18 | 8 | 10 | 25 | 1276 | 1364 |
10 | Volga BC | 18 | 6 | 12 | 24 | 1318 | 1439 |
11-15. helyekért | |||||||
11 | Barcsi VSE | 18 | 8 | 10 | 26 | 1296 | 1402 |
12 | ATM-VTP KK | 18 | 5 | 13 | 23 | 1129 | 1468 |
13 | KASI-Delfinek* | 18 | 4 | 14 | 21 | 1271 | 1507 |
14 | Baglyok SZSE** | 18 | 4 | 14 | 19 | 1060 | 1210 |
15 | BB SC*** | 18 | 0 | 18 | 12 | 656 | 1266 |
* 1 pont levonva ** 3 pont levonva *** 6 pont levonva |